当前位置:

2017年苏仙区事业单位面向区内公开选聘工作人员综合成绩公布

来源:区政府网站 编辑:redcloud 2018-11-18 19:16:00
时刻新闻
—分享—

招聘
单位
招聘岗位 招聘计划数 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合
成绩
排名
原始
成绩
折合50% 原始
成绩
折合50%
裕后街历史文化街区管理委员会301 综合管理101 1 刘婕 3011010101 61.8 30.9 84.94 42.47 73.37 1
冯昊 3011010103 30.2 15.1 0 0 15.1 2
裕后街历史文化街区管理委员会301 综合管理102 1 曹聪 3011020105 74 37 84.16 42.08 79.08 1
曹懿亮 3011020106 64.2 32.1 81.3 40.65 72.75 2
区台胞台属联谊会办公室302 办公室文秘101 1 李凡婷 3021014535 63.7 31.85 81.9 40.95 72.8 1
周卓 3021014601 32.8 16.4 0 0 16.4 2
区土地流转中心303 办公室综合101 2 王福英 3031010129 75.8 37.9 84 42 79.9 1
邓婕 3031010134 69.4 34.7 85.38 42.69 77.39 2
邱祖亮 3031010125 69.4 34.7 84.72 42.36 77.06 3
肖李明 3031010132 68 34 85.1 42.55 76.55 4
区社情民意调查中心304 统计101 1 曹爱英 3041010118 59.4 29.7 81.16 40.58 70.28 1
邓小春 3041010116 70.6 35.3 0 0 35.3 2
区政务服务中心306 办公室2  102 1 王梦娟 3061024614 72.2 36.1 85.86 42.93 79.03 1
李艳梅 3061024611 66.3 33.15 87.3 43.65 76.8 2
区政府信访事项复查复核办307 办公室综合101 2 邓晓良 3071014604 71.3 35.65 83.24 41.62 77.27 1
文茜 3071014606 64.2 32.1 82.36 41.18 73.28 2
黄莉芳 3071014608 59.6 29.8 85.24 42.62 72.42 3
曾红丽 3071014607 60.1 30.05 0 0 30.05 4
综治中心310 办公室101 2 李秋平 3101010110 68.4 34.2 83.88 41.94 76.14 1
谢少鸣 3101010114 66.6 33.3 84.14 42.07 75.37 2
丁婧娇 3101010115 67.2 33.6 80.8 40.4 74 3
陈卉芬 3101010112 64.2 32.1 83.8 41.9 74 4

来源:区政府网站

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回苏仙新闻网首页